中測檢測長期專注于檢測技術研發(fā)與應用,,獲得CMA,、CNAS及CATL資質。
中測檢測長期專注于檢測技術研發(fā)與應用,,獲得CMA,、CNAS及CATL資質,。提供食品理化指標檢測一站式服務,檢測報告具有公信力,,可應用于辦理食品生產許可證,、出廠檢驗、型式檢驗以及電商入駐,、商超進場等市場流通領域,。
檢測類別 | 檢測項目 |
理化指標 | 干燥失重、灼燒殘渣,、水分,、灰分、紅外鑒別,、比旋度,、密度、凈含量,、酸價,、過氧化值等 |
碳水化合物 | 總碳水化合物,單糖,、二糖,、低聚糖,、多糖 |
蛋白質 | 總蛋白 必需氨基酸:賴氨酸、蛋氨酸,、亮氨酸,、異亮氨酸、蘇氨酸,、纈氨酸,、色氨酸、苯丙氨酸 非必需氨基酸: 谷氨酸,、丙氨酸,、甘氨酸、天門冬氨酸,、胱氨酸,、脯氨酸、絲氨酸和酪氨酸等,。 |
維生素 | 脂溶性維生素A,、D、E,、K 水溶性維生素B族維生素,、維生素C、維生素PP等 |
礦物元素 | 常量元素:鈣,、磷,、鉀、鈉,、鎂等 微量元素:鐵,、鋅、鈉,、鉻,、錳、鈷,、鎳,、氟、碘,、硒,、釩、鉬,、鍶,、錫等 |
脂肪 | 甘油三脂 磷脂:卵磷脂、腦磷脂,、肌醇磷脂,。 糖脂:腦苷脂類,、神經節(jié)昔脂。 脂蛋白:乳糜微粒,、極低密度脂蛋白,、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白,。 類固醇:膽固醇,、麥角因醇,、皮質甾醇,、膽酸、雄激素,、雌激素,、孕激素。 |
膳食纖維 | 總可溶性膳食纖維,、總不可溶性膳食纖維 纖維素,、半纖維素、果膠,、樹膠,、木質素、抗性淀粉等 |
正規(guī)機構 :CMA/CNAS認證機構
數據精準: 千余臺先進檢測設備
官網可查: 檢測報告網上可查
高效服務: 支持72小時出具報告
過程透明: 可預約參觀實驗室